Với đội ngũ quản lý nhà hàng và bếp trưởng dày dạn kinh nghiệm trong nước và ngoài nước ở những nhà hàng cao cấp, trung tâm tiệc cưới, resort – Cùng với niềm đam mê và sứ mệnh được giao phó trong ngành ẩm thực, nhà hàng Cù Đất đã triển khai và đẩy mạnh dịch vụ Nấu tiệc tại nhà với tiêu chí:
NHÀ BẠN CÓ TIỆC – CÙ ĐẤT LO
CÔNG TY BẠN CÓ TIỆC – CÙ ĐẤT LO
Sau gần 10 năm triển khai nhà hàng đã tổ chức và phục vụ hàng ngàn buổi tiệc/ event lớn nhỏ cho rất nhiều gia đình, công ty, tập đoàn từ tiêu chuẩn bình dân đến cao cấp trải rộng địa bàn phục vụ tiệc trên khắp các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, khu công nghiệp như khu công nghiệp Tân Bình, Sóng Thần, Công nghệ cao, VSIP, Nhơn Trạch…
******
KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO 1 VÀI MENU CỦA CÙ ĐẤT
- Khách có thể lựa chọn món theo ý thích của mình, nhà hàng sẽ tính lại giá menu sau khi chọn xong
- Đây chỉ là 1 vài menu được lựa chọn ngẫu nhiên, còn nhiều menu với mức giá phù hợp, khách có thể tự chọn theo menu chi tiết bên dưới.


Lưu ý:
+ Giá thực đơn trên áp dụng cho thực đơn 10 người/bàn.
+ Giá bao gồm: Công cụ dụng cụ set up bàn tiệc tiêu chuẩn : gồm bàn & ghế inox, chén bằng sứ, ly thủy tinh.
+ Ưu đãi tiệc:
* Miễn phí 1 khăn lạnh/người, snack uống bia.
* Tất cả thực phẩm đều là hàng rất tươi, sống bơi tại hồ, hàng loại 1 đạt chuẩn của các nhà cung cấp lớn.
* Nhiều ưu đãi hấp dẫn theo chương trình khuyến mãi tiệc của nhà hàng.
+ Giá chưa bao gồm 10% VAT. Giá và chương trình ưu đãi kèm theo có giá trị tại thời điểm báo giá (có thể thay đổi trên các món thời giá)
+ Nhà hàng có thiết kế thực đơn theo yêu cầu của khách ngoài thực đơn gợi ý phía trên.
+ Ngoài ra, nhà hàng nhận tổ chức những chương trình tiệc, sự kiện tùy theo yêu cầu của quý khách hàng tại nhà hàng hay tại nhà, tại công ty với giá hấp dẫn.
Ẩm thực Cù Đất – Giao Món – Tiệc tại nhà – Sự kiện – TP Sạch
481 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
Phòng Kinh Doanh – Điện thoại: 028.22535766
Mr Đạt 0908 901 067 – Mrs Vi 0903 98 45 98
********************************
THỰC ĐƠN MÓN LẺ
CÁC MÓN KHAI VỊ (Giá khai vị / Giá món chính (VND) |
|||
· Chả giò Cù Đất | 190.000/ 380.000 | · Mực chiên xù/ rang Hồng Kong | 220.000/ 420.000 |
· Chả giò hải sản | 190.000/ 380.000 | · Mực chiên cốm dẹp | 220.000/ 420.000 |
· Chả giò tôm cua | 190.000/ 380.000 | · Mực xào bắp non | 220.000/ 420.000 |
· Chả giò tôm thịt | 190.000/ 380.000 | · Mực xào tiêu đen | 220.000/ 420.000 |
· Long phụng sốt hoa lệ | 260.000/ 480.000 | · Mực xào tứ xuyên | 220.000/ 420.000 |
· Chả nghêu chiên giòn | 200.000/ 380.000 | · Cua lột chiên giòn / rang muối Hồng Kong ( Thời giá ) | 720.000 |
· Hải sản bọc lá vàng chiên | 220.000/420.000 | · Cua lột rang me/ cháy bơ tỏi ( thời giá) | 720.000 |
· Chả cua chiên giòn | 240.000/ 460.000 | · Sò điệp chiên xù | 230.000/ 450.000 |
· Cua Tú Cầu | 190.000/ 380.000 | · Sò điệp xào Tương X.O | 240.000/ 460.000 |
· Bánh mì bách hoa | 220.000/ 420.000 | · Sò huyết xào tỏi / Tứ xuyên | 190.000/ 360.000 |
· Cơm cháy bách hoa | 240.000/ 450.000 | · Thác lác chiên cốm | 230.000/ 450.000 |
· Tôm chiên bát trân | 260.000/ 480.000 | · Thác lác hấp đông cô | 230.000/ 450.000 |
· Tôm chiên khoai môn | 200.000/ 380.000 | · Cá Phi lê sốt cam / sốt dâu | 190.000 / 360.000 |
· Tôm chiên cốm xanh | 200.000/ 380.000 | · Cá phi lê chiên mè / chiên xù | 190.000/ 360.000 |
· Tôm chiên lăn bột | 200.000/ 380.000 | · Cá phi lê sốt Thái/chua ngọt | 190.000/ 360.000 |
· Tôm xào hạt điều | 200.000/ 380.000 | · Gà xào hạt điều | 200.000/ 380.000 |
· Tôm xào tứ xuyên | 200.000/ 380.000 | · Gà nướng tứ xuyên | 190.000/ 360.000 |
· Tôm xào tương X.O | 220.000/ 420.000 | · Bạch tuộc nướng | 220.000/ 420.00 |
· Tôm sốt trứng muối / rang Hồng Kong | 220.000/ 420.000 | · Bạch tuộc cháy tiêu xanh | 220.000/420.000 |
· Tôm lúa mạch / cháy bơ tỏi | 200.000/ 380.000 | · Đà điểu xào tứ xuyên | 210.000/ 420.000 |
· Tôm cuộn bacon | 320.000/ 480.000 | · Đà điểu nướng tiêu đen | 220.000/ 440.000 |
· Càng cua bách hoa ( Thời giá) | 520.000 | · Bò kinh đô | 210.000/ 420.000 |
· Đông cô bách hoa | 220.000/ 420.000 | · Bò cuộn phô mai | 450.000 |
· Trứng cút bách hoa | 220.000/ 420.000 | · Bò nướng xiên | 210.000/ 420.000 |
· Trứng cút bọc tôm | 230.000/ 450.000 | · Bò viên xào bông cải | 180.000/ 350.000 |
· Ốc bươu dồn thịt/ nướng tiêu xanh | 180.000/ 350.000 | · Nạm bò tơ xào sả ớt/ sa tế | 200.000/ 380.000 |
· Tép rang xúc bánh đa | 180.000/320.000 | · Gân bò tơ xào sả ớt/ sa tế | 220.000/420.000 |
· Chả đuôi phụng | 180.000/ 340.000 | · Cật heo trộn hành gừng | 180.000/ 350.000 |
· Hoành thánh tôm chiên | 190.000/ 360.000 | · Cật heo xào tiêu đen | 180.000/ 350.000 |
· Heo nướng xiên | 180.000/ 350.000 | · Sườn sốt chua ngọt | 200.000/ 380.000 |
· Dồi trường xào bắp non | 230.000/ 450.000 | · Sườn kinh đô | 380.000 |
· Dồi trường trộn hành gừng | 230.000/ 450.000 | · Sườn nướng xá xíu / muối ớt / mật ong | 420.000 |
· Dồi trường xào Tứ Xuyên | 240.000/ 460.000 | · Bát bửu Cù Đất | 480.000 |
CÁC MÓN GỎI Giá khai vị / Giá món chính (VND) |
|||||||||||||||||||||||||
· Gỏi ngó sen tôm thịt | 220.000/ 350.000 | · Gỏi bồn bồn tôm thịt | 220.000/ 350.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi ngó sen tai heo | 200.000/ 350.000 | · Gỏi mực Thái lan | 230.000/ 380.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi ngó sen bao tử | 200.000/ 350.000 | · Tôm cocktail trái cây | 250.000/ 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi ngó sen tôm mực | 230.000/ 360.000 | · Gỏi sứa tôm/ Sứa hải sản | 230.000/ 360.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi củ hủ dừa tôm thịt | 220.000/ 350.000 | · Gỏi bò bóp thấu | 220.000/ 360.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi bồn bồn bao tử / Tai heo | 200.000/ 350.000 | · Gỏi bò ba miền/Bò tơ rau móp | 220.000/ 360.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi cải mầm thịt bò | 220.000/ 350.000 | · Gỏi sứa gà xé sốt mận | 200.000/ 350.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi bò thái lan | 220.000/ 350.000 | · Gỏi sứa hải sản Hồng kông | 220.000 / 360.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi ngũ sắc | 230.000/ 380.000 | · Gỏi gà trộn hành me/ Củ hành | 230.000/ 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi miến hải sản | 220.000/ 360.000 | · Gỏi gà bóp sỏi / Gỏi Bắp Cải | 230.000/ 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi rau câu hải sản | 220.000/ 350.000 | · Gỏi gà trộn rau răm | 230.00/ 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi rau câu tôm thịt | 220.000/ 350.000 | · Gỏi chân gà kiểu hàn quốc | 220.000/ 330.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gỏi thập cẩm | 230.000/ 380.000 | · Gỏi khoai môn tôm mực | 250.000/ 380.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN SÚP |
|||||||||||||||||||||||||
· Súp bắp cua | 280.000 | · Súp Hải Sâm Tam tơ | 350.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp măng tây cua | 280.000 | · Súp bóng cá dồn thịt | 360.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp Cua Gà xé | 280.000 | · Súp óc heo tóc tiên | 350.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp Tôm tuyết nhĩ | 320.000 | · Súp cua sò điệp cua | 360.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp đậu hũ hải sản | 300.000 | · Súp gân nai bát bửu | 320.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp gân nai cua | 300.000 | · Súp bào ngư đông cô | 350.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp cay tứ xuyên | 280.000 | · Súp hào sữa nấm | 350.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp cua gà xé đông cô | 300.000 | · Súp bóng cá cua | 320.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp hải sản | 320.000 | · Súp gân nai hải sản | 340.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp bát bửu | 320.000 | · Súp vịt hống xíu | 360.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp sò điệp bát trân | 320.000 | · Súp lươn hồng xíu | 400.000 | ||||||||||||||||||||||
· Súp Cù Đất | 350.000 | · Súp da cá hồng xíu | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN SÚP ĐẶC BIỆT |
|||||||||||||||||||||||||
· Súp bong bóng cá tươi cua | 220.000/chén | · Súp yến cua | 350.000/chén | ||||||||||||||||||||||
· Súp vi cá cua | 220.000/chén | · Súp vi cá hồng xíu | 680.000/chén | ||||||||||||||||||||||
· Súp bào ngư cua | 200.000/chén | · | |||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN MỚI (Theo thời giá tiệc) |
|||||||||||||||||||||||||
· Bò tơ nướng combo + rau rừng ( Thịt + Sườn + Gù + Phèo) | 550.000 | · Các món ngon từ ngao 2 còi/ tu hài | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Gà ta bó xôi Cù Đất | 480.000 | · Sò mai/ Sò dương nướng/ ốc hương | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Gà bó xôi đặc biệt – trứng non | 550.000 | · Các món ngon từ sam biển | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Gà Đông Tảo 3 món | Thời Giá | · Bạch tuộc nhúng mẻ / Nhúng Giấm | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Vịt trời rô ty + bánh mì | 450.000 | · Cá Hô lớn / Mú Nghệ lớn 3 món | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Vịt trời nấu khoai sọ + mì | 500.000 | · Cá món ngon từ cá đuối/ cá bóp | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Vịt trời tiềm bí đỏ | 580.000 | · Các món ngon từ ba ba | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Heo rừng 5 món / Heo tộc 5 món | TG | · Các loại bò Mỹ / cừu Mỹ | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Vú heo nướng chao/ muối ớt | 420.000 | · Các món ngon từ Bò Tơ Nguyên con | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Lẩu cua rào bò tơ thập cẩm | 500.000 | · Các món ngon từ cừu nguyên con | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Lẩu cua rào gù bò/ bắp bò | 500.000 | · Các món ngon từ ghẹ Phan Thiết | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Lẩu cua rào tôm sú | 500.000 | · Các món ngon từ cua Cà Mau | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Lẩu cua rào tôm lóng | 550.000 | · Các món đồng quê theo yêu cầu | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Lẩu cua rào tôm càng | Thời giá | · Các món đặc sản theo yêu cầu | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN TÔM SÚ (Theo thời giá tiệc) |
|||||||||||||||||||||||||
· Tôm sú nướng muối ớt | 420.000 | · Tôm sú rang me | 440.000 | ||||||||||||||||||||||
· Tôm sú hấp bia/ nước dừa | 420.000 | · Tôm sú rang muối Hồng kông | 440.000 | ||||||||||||||||||||||
· Tôm sú sốt phô mai | 460.000 | · Tôm sú số trứng muối | 460.000 | ||||||||||||||||||||||
· Tôm sú chiên xù/ ủ muối / sốt bơ tỏi | 440.000 | · Tôm sú sốt Cù Đất + bánh mì(Sốt me/ muối/ thái/ tiêu đen) | 460.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cà ry tôm + bánh mì | 500.000 | · Lẩu cua rào tôm sú + bánh đa cua | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN TÔM LÓNG (Theo thời giá tiệc) |
|||||||||||||||||||||||||
· Tôm lóng nướng than hồng/ muối ớt | 500.000 | · Tôm lóng rang muối Hồng kông | 550.000 | ||||||||||||||||||||||
· Tôm lóng hấp nước dừa / hấp bia | 520.000 | · Tôm sốt Cù Đất + bánh mì (Sốt me/ muối/ Thái/ tiêu đen) | 580.000 | ||||||||||||||||||||||
· Tôm lóng rang me/ cháy bơ tỏi | 550.000 | · Tôm lóng sốt phô mai / sốt trứng muối | 580.000 | ||||||||||||||||||||||
· Lẩu cua rào tôm lóng + bánh đa cua | 600.000 | · Tôm lóng cà ry + bánh mì | 600.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN TÔM CÀNG (Theo thời giá tiệc) |
|||||||||||||||||||||||||
· Tôm càng nướng than hồng/ Phô mai | 750.000 | · Tôm càng sốt bơ tỏi | 780.000 | ||||||||||||||||||||||
· Tôm càng hấp nước dừa / hấp tỏi | 750.000 | · Tôm càng sốt Cù Đất + bánh mì ( Sốt me/ muối/ Thái / tiêu đen ) | 800.000 | ||||||||||||||||||||||
· Tôm càng nướng than hồng | 750.000 | · Lẩu cua rào tôm càng + bánh đa cua | 800.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cà ri tôm càng + bánh mì | 800.000 | · Lẩu Thái tôm càng + bún | 800.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN MỰC – BẠCH TUỘC ( theo thời giá tiệc) |
|||||||||||||||||||||||||
· Mực ống nướng/ chiên xù | 450.000 | · Bạch tuộc nướng / chiên xù | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Mực ống hấp hành gừng | 480.000 | · Bạch tuộc hấp hành gừng | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Mực ống cháy tiêu xanh/ chiên nước mắm | 480.000 | · Bạch tuộc cháy tiêu/ chiên nước mắm | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Mực ống nhúng ( Me/ giấm/ mẽ/ hèm/ thái ) | 480.000 | · Bạch tuộc nhúng ( me/ giấm/mẻ/ hèm/ thái ) | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN HẢI SẢN KHÁC (theo thời giá tiệc) |
|||||||||||||||||||||||||
· Các món ngon từ Cua Cà Mau | · Các món ngon từ cá theo yêu cầu | ||||||||||||||||||||||||
· Các món ngon từ ghẹ | · Các món ngon từ tôm cua theo yêu cầu | ||||||||||||||||||||||||
· Các món ngon từ tôm Hùm / King-crab | · Các món ngon từ cá lớn trên 10kg | ||||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN CÁ (theo thời giá tiệc) | |||||||||||||||||||||||||
· Cá điêu hồng nướng muối ớt / Nướng lu | 320.000 | · Cá lóc quay me + bánh hỏi | 350.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá điêu hồng hấp Hồng kông / đông cô | 350.000 | · Cá lóc hấp lá sen / kim châm / hấp bầu | 350.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá điêu hồng sốt chua ngọt | 350.000 | · Cá lóc nướng trui / Chiên xù + bánh tráng | 380.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá điêu hồng sốt Tứ xuyên | 350.000 | · Cá lóc dồn thịt quay | 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá tai tượng chưng tương hột | 360.000 | · Cháo cá lóc + rau đắng | 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá tai tượng sốt chua ngọt | 360.000 | · Cá chẽm hấp Hồng kông | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá Tai Tượng chiên xù – bánh tráng | 380.000 | · Cá chẽm hấp kỳ lân | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá chẽm sốt chua ngọt / sốt Thái | 480.000 | · Cá chẽm nấu lẩu khoai sọ + cải chua | 550.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá chẽm sốt Tứ Xuyên / Sốt cam | 480.000 | · Cá bống mú hấp đông cô ( thời giá) | 650.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá bống mú hấp Hồng kông / Hấp tàu xì | 650.000 | · Cá bống mú hấp Kỳ lân / Hấp kim châm | 680.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá bống mú hấp xí muội / Hầm tỏi | 650.000 | · Cá bống mú hấp Tam tơ/ Hấp tương hột | 650.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá lăng nướng muối ớt | 420.000 | · Cá lăng hấp đông cô/ Hấp Hồng Kong | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá lăng nấu măng chua | 480.000 | · Cá tầm nướng muối ớt | 580.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cá tầm hấp Hồng Kông ( thời giá ) | 580.000 | · Cá tầm nấu măng chua | 620.000 | ||||||||||||||||||||||
· Lẩu cá tầm vương quốc nấm | 620.000 | · Cá tầm nấu lẩu khoai sọ + cải chua | 620.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN CÁ KHÁC (Theo thời giá tiệc) |
|||||||||||||||||||||||||
· Các món cá chình | Các món cá bóng tượng | · Các món cá bớp | Các món cá mặt quỷ | ||||||||||||||||||||||
· Các món từ cá đuối | Các món cá chép giòn | · Các món cá chim | Các món từ cá hồi | ||||||||||||||||||||||
· Các món từ các lớn | Các món từ cá leo | · Các món từ cá tra dầu | Các món từ cá khác theo yêu cầu | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN GÀ |
|||||||||||||||||||||||||
· Cánh gà nướng muốt ớt / BBQ – xôi chiên | 320.000 | · Gà quay pate – Bánh mì | 440.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cánh gà chiên nước mắm / chiên bơ / chiên áp chảo – Xôi chiên | 320.000 | · Gà quay bong cải sốt cá mặn | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Đùi gà nướng muối ớt / BBQ- xôi chiên | 350.000 | · Gà nấu nho mỹ / nấu chao – mì | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Đùi gà chiên nước mắm / chiên bơ – xôi chiên | 350.000 | · Gà nấu cary / đậu / nấu cá mòi – bánh mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà nướng lu / muối ớt – xôi chiên | 430.000 | · Gà hầm đông cô / La hán / Tóc tiên | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà hấp cải xanh /Hấp cải thìa / lá chanh | 430.000 | · Gà hầm Bát Trân / hấp hèm nếp | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà hấp hành gừng/ Hấp tỏi/ Hấp xì dầu | 430.000 | · Gà nấu nấm / Nấu pate/ ragu – bánh mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà hấp rau râm/ Hấp muối hột / xí muội | 430.000 | · Gà nấu cháo + gỏi tự chọn | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà nướng mật ong / tứ xuyên – xôi chiên | 430.000 | · Gà hấp thố/ Tiềm ớt xiêm xanh – mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà nướng chao / xí muội – xôi chiên | 430.000 | · Gà tiềm ngũ quả / uyết nhĩ / Ngọc trúc- mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà bó xôi Cù Đất | 480.000 | · Gà tiềm nhân sâm táo đỏ | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà bó xôi đặc biệt – om trứng | 550.000 | · Gà Nia 5 món | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà nướng sa lửa – cơm cháy/ xôi Cù Đất | 440.000 | · Gà tiềm hạt sen / Tiềm thuốc bắc | 520.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà hấp xôi gấc | 450.000 | · Gà hấp bong cải sốt thịt cua | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà nướng dân dã + xôi Cù Đất | 450.000 | · Gà phú quý ngọc thụ | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà hấp nước mắm/ Hấp chanh muối | 440.000 | · Quay bá vương | 520.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà quay sốt ( cam , chanh, xí muội, thái ) | 440.000 | · Gà Uyên Ương | 600.000 | ||||||||||||||||||||||
· Gà quay Thượng hải/ Quay hành thơm – bánh bao | 450.000 | · Gà tiềm vi cá ( lẻ) | 1.500.000đ/con | ||||||||||||||||||||||
· Gà tiềm Vi cá ( miếng) | 3.500.000đ/con | ||||||||||||||||||||||||
· Các món ngon từ gà đông tảo | Thời Giá | · Các món ngon từ gà nòi | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN ĐÀ ĐIỂU |
|||||||||||||||||||||||||
· Đà điểu lúc lắc – khoai tây | 380.000 | · Đà điểu nấu tiêu xanh / nấu sa tế – bánh mì | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Đà điểu nướng xiên | 380.000 | · Đà điểu nấu đốp / Nấu cà ry – bánh mì | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Đà điểu nướng tiêu đen/ BBQ | 380.000 | · Đà điểu né / xào bong cải | 400.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN VỊT |
|||||||||||||||||||||||||
· Vịt nướng trung hoa / Nướng tứ xuyên / Nướng xí muội | 480.000 | · Vịt tiềm ngọc trúc / tuyết nhĩ – mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Vịt nướng tương đen/ Nướng ngũ vị / nướng chao | 480.000 | · Vịt tiềm ngũ quả – mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Vịt quay Kim linh / Quay Thượng Hải – bánh bao | 480.000 | · Vịt tiềm hạt sen / Tiềm thuốc bắc – mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Vịt quay tứ xuyên – Bánh bao | 480.000 | · Vịt tiềm bạch quả hạt sen – mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Vịt quay sốt me – bánh mì | 480.000 | · Vịt hầm Vạn thọ/ Hầm đông cô | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
· Quay Bá Vương | 560.000 | · Vịt hầm tóc tiên/ Hầm chanh muối | 520.000 | ||||||||||||||||||||||
· Vịt hấp gừng | 520.000 | · Vịt hầm la hán | 520.000 | ||||||||||||||||||||||
· Vịt dồn khoai môn | 520.000 | · Hầm bát trân / Tiềm quả tử | 520.000 | ||||||||||||||||||||||
· Vịt nấu cà ry – bánh mì | 550.000 | · Vịt nấu chao – bún | 520.000 | ||||||||||||||||||||||
· Vịt nấu cháo + gỏi | 520.000 | · Các món từ Vịt Xiêm | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN BỒ CÂU ( 4 con ) |
|||||||||||||||||||||||||
· Bồ câu nướng muối ớt | 550.000 | · Bồ câu bá dương | 620.000 | ||||||||||||||||||||||
· Bồ câu quay + bánh bao | 550.000 | · Bồ câu tiềm thuốc bắc / Tiềm hạt sen | 620.000 | ||||||||||||||||||||||
· Xôi bồ câu | 600.000 | · Bồ câu tiềm ngọc trúc | 620.000 | ||||||||||||||||||||||
· Bồ câu dồn vi cá / Dồn yến | 450.000/con | ||||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN THỎ |
|||||||||||||||||||||||||
· Thỏ quay mật ong | 420.000 | · Thỏ nướng muối ớt | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Thỏ rô ty – bánh mì | 480.000 | · Thỏ nấu ragu – bánh mì | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Thỏ nấu rượu vang – bánh mì | 480.000 | · Thỏ nấu cà ry – bánh mì | 500.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN DÊ |
|||||||||||||||||||||||||
· Dê hấp tía tô | 480.000 | · Dê nướng chao / muối ớt ( có thể tại bàn ) | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Dê né – bánh tráng | 480.000 | · Cà ry dê – bánh mì | 520.000 | ||||||||||||||||||||||
· Dê xào lăn – bánh mì | 480.000 | · Lẩu dê – mì | 580.000 | ||||||||||||||||||||||
· Các món ngon khác từ dê | Thời Giá | · Đùi dê quay nguyên cái ( thời giá ) | 520.000/kg | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN NAI |
|||||||||||||||||||||||||
· Nai lúc lắc / Nai né | 420.000 | · Nai xào lăn – bánh mì | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Nai nướng y / Nướng muối ớt (có thể tại bàn) | 420.000 | · Nai nấu tiêu xanh / Nấu pate – bánh mì | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN CỪU MỸ |
|||||||||||||||||||||||||
· Sườn cừu nướng kiểu tây ban nha – khoai tây & sốt | 750.000 | · Sườn cừu nấu cà ry / Nấu rượu vang – bánh mì | 700.000 | ||||||||||||||||||||||
· Sườn cừu nướng kiểu Âu – Khoai tây & sốt | 750.000 | · Sườn cừu nấu tiêu xanh / Nấu kiểu tây ban nha – bánh mì | 700.000 | ||||||||||||||||||||||
· Cừu nguyên con 5 món | Thời Giá | · | |||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN BÒ |
|||||||||||||||||||||||||
· Bò Tơ hấp + bánh tráng + rau rừng | 400.000 | · Bò nấu đậu/ Nấu hành tỏi – bánh mì | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Bò tơ nướng combo + rau rừng( Sườn + Gù + Thịt + Phèo) | 550.000 | · Bò nấu đốp/ Nấu rượu vang – bánh mì | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Bò nướng lá lốt + bánh tráng | 450.000 | · Bò nấu sa tế / Nấu bạch quả củ sen – bánh mì | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Bò né – Bánh tráng | 450.000 | · Lưỡi bò nấu đậu / Nấu sa tế / Nấu tiêu xanh – bánh mì | 480.000 | ||||||||||||||||||||||
· Bò nấu tiêu xanh / Nấu ragu / Nấu tây ban nha – bánh mì | 480.000 | · Đuôi bò tiềm thuốc bắc / Hầm củ sen / Hầm sả | 560.000 | ||||||||||||||||||||||
· Các món ngon từ bò Mỹ | Thời Giá | · Các món ngon từ sườn bò Mỹ | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN HEO |
|||||||||||||||||||||||||
· Sườn Sốt kinh đô | 380.000 | · Sườn nướng dân dã – Xôi Cù Đấ | 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Bao tử – lưỡi heo phá lấu | 380.000 | · Sườn nướng muối ớt – xôi chiên | 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Heo quay – bánh mì | 450.000 | · Heo rừng né | 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Heo rừng nướng chao/ sate/ ngũ vị ( Có thể tại bàn ) | 420.000 | · Heo rừng xào lăn – bánh mì | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Heo rừng hấp tại bàn | 420.000 | · Bao tử – lưỡi heo nấu nấm + bánh mì | 420.000 | ||||||||||||||||||||||
· Chẳn dừng heo nướng – ( có thể tại bàn ) | 400.000 | · Sườn non nấu đậu / Nấu nấm – bánh mì | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Sườn nấu cá mòi / nấu ragu – bánh mì | 420.000 | · Giò heo tóc tiên | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Lưỡi heo nấu đậu / Nấu ragu – bánh mì | 400.000 | · Giò heo đông cô | 450.000 | ||||||||||||||||||||||
· Đuôi heo hầm đậu phụng / hầm củ cải mặn | 420.000 | · Heo sữa quay – bánh bao ( ½ con) ( Thời giá) | 650.000 | ||||||||||||||||||||||
· Giò heo muối quay – kim chi | 380.000 | · Heo rừng 5 món | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
· Sườn nướng BBQ + Xôi chiên | 420.000 | · Heo tộc 5 món | Thời Giá | ||||||||||||||||||||||
CÁC MÓN RAU XÀO |
|||||||
· Bó xôi xào bò | 350.000 | · Hải sản lẳng hoa | 420.000 | ||||
